PROGRAM SEMESTER
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas / Semester : X / Ganjil ( 1 )
| No | Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan | Alokasi Waktu | Nama Bulan | |||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Metode Ilmiah | 2 | L I B U R
S E M E S T E R
G A N J I
2009 / 2010 | P P D B |
|
|
| L I B U R
A W A L
P U A S A |
|
| L I B U R
I D U L
F I T R I | L I B U R
I D U L
F I T R I |
|
|
| U L U M
T E N G A H
S E M E S T E R
|
|
|
|
|
|
|
| U L U M
A K H I R
S E M E S T E R | P E M B A G I A N
B U K U
L A P O R | L I B U R
S E M E S T E R
G A N J I L |
| 2 | Perumusan Masalah | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 3 | Perumusan Hipotesis | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 5 | Perancangan Penelitian | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 6 | Pelaksanaan Penelitian | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 7 | Pelaporan Penelitian | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 8 | Rotasi Bumi dan Peristiwa Siang dan Malam | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 9 | Gempa Bumi Sebagai Bentuk Gejala Alam | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 10 | Tsunami Sebagai Bentuk Gejala Alam | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 11 | Antisipasi Bencana Alam | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 12 | Limbah Dan Jenisnya | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| Polusi Di Lingkungan Kerja | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 13 | Dampak Polusi Terhadap Kesehatan Manusia Dan Lingkungan | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 14 | Cara-Cara Penanganan Limbah | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
PROGRAM SEMESTER
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas / Semester : X / Genap ( 2 )
| No | Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan | Alokasi Waktu | Nama Bulan | |||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Komponen-komponen ekosistem | 4 | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L |
|
|
|
|
|
|
|
| U J I A N T E N G A H S E M E S T E R | U J I A N N A S I O N A L U T A M A |
| U J I A N S E K O L A H U T A M A |
|
|
|
|
|
|
|
| U L U M S E M E S T E R A K H I R
| P E R S I A P A N P E M B A G I A N L A P O R | L I B U R S E M E S T E R G E N A P |
| 2 | Interaksi komponen-komponen ekosistem | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 3 | Jaring-jaring makanan dan Rantai-rantai makanan | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 4 | Bentuk interaksi antar komponen biotik | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 5 | Bentuk interaksi antar komponen biotik | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 6 | Peran komponen biotic dan abiotik dalam kehidupan | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7 | Saling ketergantungan
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
PROGRAM SEMESTER
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas / Semester : X / Genap ( 2 )
| No | Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan | Alokasi Waktu | Nama Bulan | |||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8 | Dampak over esploitasi Ekosistem | 4 | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L |
|
|
|
|
|
|
|
| U J I A N T E N G A H S E M E S T E R | U J I A N N A S I O N A L U T A M A |
| U J I A N S E K O L A H U T A M A |
|
|
|
|
|
|
|
| U L U M S E M E S T E R A K H I R
| P E R S I A P A N P E M B A G I A N L A P O R | L I B U R S E M E S T E R G E N A P |
| 9 | AMDAL | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 10 | Kebijakan lingkungan di Indonesia | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 11 | Dampak kegiatan pembangunan dan pengelolaannya | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar