PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kelas/Semester : X / Ganjil ( 1 )
Program Studi Keahlian : Semua Program Studi Keahlian
Tahun Ajaran : 2010 – 2011
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Jumlah Jam |
1 | Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan | 1.1 mengidentifikasi objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik | · metode ilmiah · perumusan masalah · perumusan hipotesi · perancangan penelitian · pelaksanaan penelitian · pelaporan penelitian | 12 |
1.2 mengidentifikasi objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam abiotik | · Rotasi bumi dan peristiwa siang dan malam · Gempa bumi sebagai bentuk gejala alam · Tsunami sebagai bentuk gejala alam · Antisipasi bencana alam | 8 | ||
2 | Memahami polusi dan dampaknya pada manusia dan lingkungan | 2.1 Mengidentifikasi jenis limbah | · Limbah dan jenisnya | 2 |
2.2 Mengidentifikasi jenis polusi pada lingkungan kerja | · Polusi di lingkungan kerja | 2 |
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Jumlah Jam |
|
| 2.3 Mendeskripsikan dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
| · Dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan | 2 |
2.4 Mendeskripsikan cara-cara menangani limbah | · Cara-cara penanganan limbah | 4 | ||
3 | Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan AMDAL | 3.1 Mengidentifikasi komponen ekosistem | · Komponen-komponen ekosistem · Interaksi komponen-komponen ekosistem · Jaring-jaring makanan dan Rantai-rantai makanan · Bentuk interaksi antar komponen biotik · Peran komponen biotic dan abiotik dalam kehidupan | 20 |
3.2 Menjelaskan konsep kesimbangan lingkungan | · Saling ketergantungan · Dampak over esploitasi Ekosistem | 8 | ||
3.3 Mendeskripsikan AMDAL | · AMDAL · Kebijakan lingkungan di Indonesia · Dampak kegiatan pembangunan dan pengelolaannya
| 6 |
yang kelas XI ada tidak pak.?
BalasHapus